Worthington Steel, Inc. (WS) SEC Filings & Financial Intelligence

Worthington Steel, Inc. (WS) is a publicly traded company on the NYSE, categorized under SIC 3310 (Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: WS CIK: 1968487 Exchange: NYSE SIC 3310: Steel Works, Blast Furnaces & Rolling & Finishing Mills Fiscal Year End: 05/31 State: OH

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm KPMG LLP
Auditor SinceSince 5/31/2026 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerMegan Wietfeld
Audit LocationDetroit, Michigan, United States

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
4 2026-10-28 2026-10-26 4 0001193125-26-436257 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-28 2026-10-15 4 0001193125-26-436256 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-10-23 2026-10-23 8-K 0001193125-26-429847 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-21 2026-10-19 4 0001193125-26-427832 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-10-21 2026-10-21 8-K 0001193125-26-427201 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-19 2026-10-15 4 0001193125-26-425263 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420519 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420516 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420514 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420511 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420510 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420508 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420506 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420499 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420496 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420484 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420481 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420479 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420473 View SEC Doc Filr Page
10-Q 2026-10-13 2026-08-31 10-Q 0001968487-26-000036 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420471 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-13 2026-10-08 4 0001193125-26-420467 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-08 2026-10-06 4 0001193125-26-418005 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-10-07 2026-10-06 8-K 0001968487-26-000032 View SEC Doc Filr Page
144 2026-10-06 — 144 Filing 0001950047-26-010070 View SEC Doc Filr Page