Upstream Bio, Inc. (UPB) Historical Stock Prices

Upstream Bio, Inc. (UPB) is a publicly traded company on the Nasdaq, categorized under SIC 2834 (Pharmaceutical Preparations). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: UPB CIK: 2022626 Exchange: Nasdaq SIC 2834: Pharmaceutical Preparations Fiscal Year End: 12/31 State: DE

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm PricewaterhouseCoopers LLP
Auditor SinceSince 12/31/2023 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerFrancis Loftus
Audit LocationBoston, Massachusetts, United States

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
4 2026-09-17 2026-09-16 4 0001193125-26-394322 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-17 2026-09-16 4 0001193125-26-394318 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-17 2026-09-16 4 0001193125-26-394330 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-17 2026-09-16 4 0001193125-26-394325 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-17 2026-09-16 4 0001193125-26-394324 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-09-01 2026-09-01 8-K 0001193125-26-377485 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G/A 2026-08-12 — SCHEDULE 13G/A Filing 0001374170-26-000067 View SEC Doc Filr Page
10-Q 2026-08-11 2026-06-30 10-Q 0001193125-26-343417 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-08-11 2026-08-11 8-K 0001193125-26-343407 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G 2026-07-30 — SCHEDULE 13G Filing 0002012383-26-003119 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-17 2026-06-16 4 0001193125-26-274126 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-17 2026-06-16 4 0001193125-26-274125 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-17 2026-06-16 4 0001193125-26-274122 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-17 2026-06-16 4 0001193125-26-274121 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-17 2026-06-16 4 0001193125-26-274119 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-11 2026-06-09 4 0001193125-26-268169 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-11 2026-06-09 4 0001193125-26-268168 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-11 2026-06-09 4 0001193125-26-268167 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-11 2026-06-09 4 0001193125-26-268166 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-11 2026-06-09 4 0001193125-26-268165 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-11 2026-06-09 4 0001193125-26-268164 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-06-10 2026-06-09 8-K 0001193125-26-265800 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G/A 2026-05-15 — SCHEDULE 13G/A Filing 0001834150-26-000003 View SEC Doc Filr Page
10-Q 2026-05-13 2026-03-31 10-Q 0001193125-26-220584 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-05-13 2026-05-13 8-K 0001193125-26-220578 View SEC Doc Filr Page