STRATTEC SECURITY CORP (STRT) Insider Trading Disclosures

STRATTEC SECURITY CORP (STRT) is a publicly traded company on the Nasdaq, categorized under SIC 3714 (Motor Vehicle Parts & Accessories). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: STRT CIK: 933034 Exchange: Nasdaq SIC 3714: Motor Vehicle Parts & Accessories Fiscal Year End: 06/28 State: WI

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm Deloitte & Touche LLP
Auditor SinceSince 7/2/2023 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerBrian Bulgrin
Audit LocationMilwaukee, Wisconsin, United States

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
4 2026-10-15 2026-10-13 4 0001193125-26-423084 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-15 2026-10-13 4 0001688974-26-000005 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-15 2026-10-13 4 0001193125-26-423051 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-15 2026-10-13 4 0001193125-26-423050 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-15 2026-10-13 4 0001207696-26-000007 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-15 2026-10-13 4 0001280910-26-000002 View SEC Doc Filr Page
3/A 2026-10-14 2026-07-01 3/A 0001946085-26-000011 View SEC Doc Filr Page
3 2026-10-14 2026-10-13 3 0001207696-26-000005 View SEC Doc Filr Page
3 2026-10-14 2026-10-13 3 0001193125-26-421837 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-10-14 2026-10-13 8-K 0000933034-26-000006 View SEC Doc Filr Page
ARS 2026-09-16 2026-06-28 ARS 0001193125-26-393221 View SEC Doc Filr Page
DEF 14A 2026-09-16 2026-09-16 DEF 14A 0001193125-26-393209 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-03 2026-09-01 4 0002044927-26-000009 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-03 2026-09-01 4 0001872111-26-000011 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-03 2026-09-01 4 0001946085-26-000008 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-03 2026-09-01 4 0001495791-26-000009 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13D/A 2026-08-31 — SCHEDULE 13D/A Filing 0000807249-26-000079 View SEC Doc Filr Page
10-K 2026-08-28 2026-06-28 10-K 0001193125-26-374333 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-25 2026-08-22 4 0001495791-26-000005 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-25 2026-08-22 4 0002044927-26-000005 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-25 2026-08-22 4 0001872111-26-000007 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-08-25 2026-08-25 8-K 0000933034-26-000003 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G/A 2026-08-14 — SCHEDULE 13G/A Filing 0001109448-26-000256 View SEC Doc Filr Page
3 2026-07-08 2026-07-01 3 0001946085-26-000004 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-06 2026-07-01 4 0001193125-26-296385 View SEC Doc Filr Page