Sigma Lithium Corp (SGML) Form 10-Q Quarterly Reports

Sigma Lithium Corp (SGML) is a publicly traded company on the Nasdaq, categorized under SIC 1000 (Metal Mining). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: SGML CIK: 1848309 Exchange: Nasdaq SIC 1000: Metal Mining Fiscal Year End: 12/31 State: Z4

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm Grant Thornton Auditores Independentes Ltda
Auditor SinceSince 12/31/2024 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerJosé Eduardo Rocha
Audit LocationCampinas, Brazil

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
SCHEDULE 13G 2026-10-07 — SCHEDULE 13G Filing 0001817646-26-000030 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-10-06 2026-10-06 6-K 0001292814-26-004858 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-10-01 2026-10-01 6-K 0001292814-26-004782 View SEC Doc Filr Page
SD 2026-09-28 — SD 0001292814-26-004724 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-09-28 2026-09-28 6-K 0001292814-26-004722 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-09-22 2026-09-21 6-K 0001292814-26-004627 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-09-17 2026-09-16 6-K 0001292814-26-004580 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-09-08 2026-09-08 6-K 0001292814-26-004491 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-09-04 2026-09-04 6-K 0001292814-26-004476 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-08-24 2026-08-21 6-K 0001292814-26-004316 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-08-14 2026-06-30 6-K 0001292814-26-004250 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-08-11 2026-08-11 6-K 0001292814-26-004196 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-08-05 2026-08-05 6-K 0001292814-26-004055 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-07-22 2026-07-22 6-K 0001292814-26-003854 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-07-15 2026-07-15 6-K 0001292814-26-003762 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-07-15 2026-07-15 6-K 0001292814-26-003760 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-07-09 2026-07-09 6-K 0001292814-26-003719 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-06-09 2026-06-09 6-K 0001292814-26-003377 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-06-03 2026-06-02 6-K 0001292814-26-003295 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-06-02 2026-06-02 6-K 0001292814-26-003271 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-05-18 2026-05-18 6-K 0001292814-26-003103 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G 2026-05-15 — SCHEDULE 13G Filing 0000869178-26-000055 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-05-15 2026-03-31 6-K 0001292814-26-003065 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-05-12 2026-05-12 6-K 0001292814-26-003002 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-05-05 2026-05-05 6-K 0001292814-26-002794 View SEC Doc Filr Page