ATRenew Inc. (RERE) Corporate Subsidiaries

ATRenew Inc. (RERE) is a publicly traded company on the NYSE, categorized under SIC 5990 (Retail-Retail Stores, NEC). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: RERE CIK: 1838957 Exchange: NYSE SIC 5990: Retail-Retail Stores, NEC Fiscal Year End: 12/31

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP
Auditor SinceSince 12/31/2020 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerFang Yu
Audit LocationShanghai, China

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
4 2026-08-20 2026-08-18 4 0001193125-26-357732 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-20 2026-08-18 4 0001193125-26-357721 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-08-20 2026-06-30 6-K 0001193125-26-357680 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-23 2026-06-18 4 0001193125-26-278453 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-11 2026-06-10 4 0001193125-26-266624 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-05-19 2026-05-19 6-K 0001193125-26-229560 View SEC Doc Filr Page
20-F 2026-04-08 2025-12-31 20-F 0001193125-26-146260 View SEC Doc Filr Page
4 2026-03-26 2026-03-25 4 0001193125-26-126982 View SEC Doc Filr Page
4 2026-03-26 2026-03-25 4 0001193125-26-125044 View SEC Doc Filr Page
4 2026-03-26 2026-03-26 4 0001193125-26-125043 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-18 2026-03-18 3 0001193125-26-113077 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-18 2026-03-18 3 0001193125-26-112630 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-18 2026-03-18 3 0001193125-26-112602 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-18 2026-03-18 3 0001193125-26-112584 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-18 2026-03-18 3 0001193125-26-112488 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-18 2026-03-18 3 0001193125-26-112473 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-17 2026-03-17 3 0001193125-26-109439 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-17 2026-03-17 3 0001193125-26-109415 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-03-11 2026-03-11 6-K 0001193125-26-101070 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-03-06 2026-03-06 6-K 0001193125-26-094880 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G/A 2026-02-11 — SCHEDULE 13G/A Filing 0000895421-26-000040 View SEC Doc Filr Page
6-K 2025-11-20 2025-11-20 6-K 0001193125-25-288833 View SEC Doc Filr Page
6-K 2025-08-20 2025-08-20 6-K 0000950170-25-110359 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G/A 2025-08-14 — SCHEDULE 13G/A Filing 0000919574-25-004867 View SEC Doc Filr Page
6-K 2025-06-30 2025-06-30 6-K 0000950170-25-091194 View SEC Doc Filr Page