NETGEAR, INC. (NTGR) Form 10-K Annual Reports

NETGEAR, INC. (NTGR) is a publicly traded company on the Nasdaq, categorized under SIC 3576 (Computer Communications Equipment). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: NTGR CIK: 1122904 Exchange: Nasdaq SIC 3576: Computer Communications Equipment Fiscal Year End: 12/31 State: DE

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm PricewaterhouseCoopers LLP
Auditor SinceSince 12/31/2016 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerW. Sullins
Audit LocationSan Jose, California, United States

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
4 2026-10-02 2026-09-30 4 0001193125-26-411684 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G/A 2026-08-13 — SCHEDULE 13G/A Filing 0001015079-26-000081 View SEC Doc Filr Page
10-Q 2026-08-06 2026-06-28 10-Q 0001193125-26-338402 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-06 2026-08-04 4 Filing 0002147992-26-000003 View SEC Doc Filr Page
3 2026-08-06 2025-08-03 3 Filing 0002147992-26-000002 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-08-06 2026-08-03 8-K 0001193125-26-338138 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-04 2026-07-31 4 0001193125-26-333457 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-04 2026-07-31 4 0001193125-26-333452 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-04 2026-07-31 4 0001193125-26-333450 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-04 2026-01-27 4 0001193125-26-333444 View SEC Doc Filr Page
144 2026-07-31 — 144 Filing 0001950047-26-007462 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G/A 2026-07-31 — SCHEDULE 13G/A Filing 0002100119-26-001500 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-02 2026-06-30 4 0001193125-26-294464 View SEC Doc Filr Page
144 2026-07-01 — 144 Filing 0001950047-26-006702 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-05 2026-06-03 4 Filing 0001197107-26-000002 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-05 2026-06-03 4 Filing 0001319799-26-000002 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-05 2026-06-03 4 Filing 0002030095-26-000002 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-05 2026-06-03 4 Filing 0001826252-26-000002 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-05 2026-06-03 4 Filing 0001572477-26-000002 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-03 2026-06-01 4 Filing 0001572477-26-000001 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-03 2026-06-01 4 Filing 0001826252-26-000001 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-03 2026-06-01 4 Filing 0001319799-26-000001 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-06-02 2026-05-28 8-K 0001193125-26-253493 View SEC Doc Filr Page
144 2026-06-01 — 144 Filing 0001950047-26-005427 View SEC Doc Filr Page
144 2026-06-01 — 144 Filing 0001950047-26-005371 View SEC Doc Filr Page