MOGU Inc. (MOGU) Form 10-K Annual Reports

MOGU Inc. (MOGU) is a publicly traded company on the NYSE, categorized under SIC 7389 (Services-Business Services, NEC). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: MOGU CIK: 1743971 Exchange: NYSE SIC 7389: Services-Business Services, NEC Fiscal Year End: 03/31 State: E9

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm Marcum Asia CPAs LLP
Auditor SinceSince 3/31/2026 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerHe Hu
Audit LocationBeijing, China

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
20-F 2026-07-24 2026-03-31 20-F 0001193125-26-315001 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-17 2026-07-13 4 0001193125-26-306761 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-13 2026-07-09 4 0001193125-26-301424 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-06 2026-07-01 4 0001193125-26-295498 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-01 2026-06-30 4 0001193125-26-291415 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-06-22 2026-03-31 6-K 0001193125-26-276623 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-25 2026-03-25 3 0001193125-26-122737 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-25 2026-03-25 3 0001193125-26-122729 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-24 2026-03-23 3 0001193125-26-120618 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-17 2026-03-17 3 0001193125-26-109455 View SEC Doc Filr Page
3 2026-03-16 2026-03-16 3 0001193125-26-107254 View SEC Doc Filr Page
6-K 2026-01-29 2025-09-30 6-K 0001193125-26-028073 View SEC Doc Filr Page
6-K 2025-12-29 2025-12-29 6-K 0001193125-25-331848 View SEC Doc Filr Page
6-K 2025-11-13 2025-11-13 6-K 0001193125-25-278674 View SEC Doc Filr Page
6-K 2025-09-11 2025-09-11 6-K 0000950170-25-114088 View SEC Doc Filr Page
20-F 2025-07-31 2025-03-31 20-F 0000950170-25-100536 View SEC Doc Filr Page
6-K 2025-07-21 2025-03-31 6-K 0000950170-25-097083 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G 2025-02-10 — SCHEDULE 13G Filing 0000950170-25-016648 View SEC Doc Filr Page
6-K 2024-11-22 2024-09-30 6-K 0000950170-24-129979 View SEC Doc Filr Page
20-F 2024-07-19 2024-03-31 20-F 0000950170-24-084745 View SEC Doc Filr Page
6-K 2024-07-09 2024-03-31 6-K 0000950170-24-082303 View SEC Doc Filr Page
6-K 2024-05-14 2024-05-14 6-K 0000950170-24-059117 View SEC Doc Filr Page
SC 13G/A 2024-02-14 — MOGU INC. 0000902664-24-001725 View SEC Doc Filr Page
SC 13G/A 2024-02-08 — FORM SC 13G/A 0000950103-24-001904 View SEC Doc Filr Page
SC 13G 2024-02-05 — SC 13G 0001193125-24-024458 View SEC Doc Filr Page