Karat Packaging Inc. (KRT) Historical Stock Prices

Karat Packaging Inc. (KRT) is a publicly traded company on the Nasdaq, categorized under SIC 3089 (Plastics Products, NEC). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: KRT CIK: 1758021 Exchange: Nasdaq SIC 3089: Plastics Products, NEC Fiscal Year End: 12/31 State: DE

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm PricewaterhouseCoopers LLP
Auditor SinceSince 12/31/2023 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerJohn Page
Audit LocationLos Angeles, California, United States

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
4 2026-09-08 2026-09-04 4 Filing 0001213900-26-098153 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-02 2026-09-01 4 Filing 0001213900-26-096829 View SEC Doc Filr Page
144 2026-09-02 — 144 Filing 0001949846-26-000560 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-21 2026-08-20 4 Filing 0001213900-26-092777 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-14 2026-08-13 4 Filing 0001213900-26-090359 View SEC Doc Filr Page
10-Q 2026-08-07 2026-06-30 10-Q 0001758021-26-000026 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-08-06 2026-08-06 8-K 0001758021-26-000025 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-08-05 2026-08-04 8-K 0001758021-26-000024 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-06-17 2026-06-16 8-K 0001758021-26-000023 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-15 2026-05-15 4 Filing 0001213900-26-058012 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-15 2026-05-15 4 Filing 0001213900-26-058011 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-15 2026-05-15 4 Filing 0001213900-26-058009 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-14 2026-03-11 4 Filing 0001213900-26-057056 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-14 2026-03-11 4 Filing 0001213900-26-057055 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-14 2026-03-11 4 Filing 0001213900-26-057053 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-11 2026-05-07 4 Filing 0001213900-26-054688 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-11 2026-05-07 4 Filing 0001213900-26-054686 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-11 2026-05-07 4 Filing 0001213900-26-054685 View SEC Doc Filr Page
10-Q 2026-05-08 2026-03-31 10-Q 0001758021-26-000021 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-05-07 2026-05-07 8-K 0001758021-26-000019 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-05-06 2026-05-05 8-K 0001758021-26-000017 View SEC Doc Filr Page
ARS 2026-04-24 2025-12-31 ARS 0001758021-26-000016 View SEC Doc Filr Page
DEF 14A 2026-04-24 2026-06-16 DEF 14A 0001758021-26-000015 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-03-17 2026-03-13 8-K 0001758021-26-000012 View SEC Doc Filr Page
10-K 2026-03-13 2025-12-31 10-K 0001758021-26-000010 View SEC Doc Filr Page