SANFILIPPO JOHN B & SON INC (JBSS) Form 8-K Material Events

SANFILIPPO JOHN B & SON INC (JBSS) is a publicly traded company on the Nasdaq, categorized under SIC 2060 (Sugar & Confectionery Products). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: JBSS CIK: 880117 Exchange: Nasdaq SIC 2060: Sugar & Confectionery Products Fiscal Year End: 06/28 State: DE

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm PricewaterhouseCoopers LLP
Auditor SinceSince 6/29/2017 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerKelly VanCura
Audit LocationChicago, Illinois, United States

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
8-K 2026-10-02 2026-10-01 8-K 0001193125-26-412309 View SEC Doc Filr Page
ARS 2026-09-17 2026-06-25 ARS 0001193125-26-394334 View SEC Doc Filr Page
DEFA14A 2026-09-14 — DEFA14A 0001193125-26-390699 View SEC Doc Filr Page
DEF 14A 2026-09-14 2026-09-14 DEF 14A 0001193125-26-390588 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-08-25 2026-08-25 8-K 0001193125-26-364284 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-19 2026-08-18 4 0001193125-26-357239 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-19 2026-08-18 4 0001193125-26-357238 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-19 2026-08-18 4 0001193125-26-357237 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-19 2026-08-18 4 0001193125-26-357234 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-19 2026-08-18 4 0001193125-26-357233 View SEC Doc Filr Page
10-K 2026-08-19 2026-06-25 10-K 0001193125-26-356919 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-08-19 2026-08-19 8-K 0001193125-26-356911 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-07-16 2026-07-15 8-K 0001193125-26-306138 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-07-15 2026-07-15 8-K 0001193125-26-304782 View SEC Doc Filr Page
10-Q 2026-04-29 2026-03-26 10-Q 0001193125-26-191644 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-04-29 2026-04-29 8-K 0001193125-26-191599 View SEC Doc Filr Page
4 2026-04-08 2026-04-06 4 0001193125-26-147759 View SEC Doc Filr Page
4 2026-04-08 2026-04-06 4 0001193125-26-147756 View SEC Doc Filr Page
4 2026-04-08 2026-04-06 4 0001193125-26-147754 View SEC Doc Filr Page
4 2026-04-08 2026-04-06 4 0001193125-26-147750 View SEC Doc Filr Page
4 2026-04-08 2026-04-06 4 0001193125-26-147746 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-03-30 2026-03-30 8-K 0001193125-26-131798 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G/A 2026-03-27 — SCHEDULE 13G/A Filing 0000102909-26-001702 View SEC Doc Filr Page
4 2026-03-03 2026-03-02 4 0001193125-26-088782 View SEC Doc Filr Page
4 2026-03-03 2026-03-02 4 0001193125-26-088778 View SEC Doc Filr Page