Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) Form 8-K Material Events

Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) is a publicly traded company on the Nasdaq, categorized under SIC 8071 (Services-Medical Laboratories). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: FLGT CIK: 1674930 Exchange: Nasdaq SIC 8071: Services-Medical Laboratories Fiscal Year End: 12/31 State: DE

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm Deloitte & Touche LLP
Auditor SinceSince 12/31/2016 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerRosalba Procopio
Audit LocationLos Angeles, California, United States

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
4 2026-09-03 2026-09-01 4 0001253820-26-000011 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-03 2026-09-01 4 0001302110-26-000032 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-03 2026-09-02 4 0001684532-26-000013 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-03 2026-09-02 4 0001819718-26-000015 View SEC Doc Filr Page
144 2026-09-02 — 144 Filing 0001819718-26-000013 View SEC Doc Filr Page
144 2026-09-02 — 144 Filing 0001684532-26-000011 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-28 2026-08-26 4 0001302110-26-000030 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-28 2026-08-26 4 0001253820-26-000009 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-28 2026-08-27 4 0001819718-26-000011 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-28 2026-08-27 4 0001684532-26-000009 View SEC Doc Filr Page
144 2026-08-27 — 144 Filing 0001684532-26-000007 View SEC Doc Filr Page
144 2026-08-27 — 144 Filing 0001819718-26-000009 View SEC Doc Filr Page
10-Q 2026-07-30 2026-06-30 10-Q 0001193125-26-326136 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-07-30 2026-07-30 8-K 0001193125-26-326119 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-28 2026-07-26 4 0001193125-26-321087 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-28 2026-07-26 4 0001193125-26-321086 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-28 2026-07-26 4 0001193125-26-321085 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-03 2026-06-02 4 0001819718-26-000007 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-03 2026-06-01 4 0001253820-26-000005 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-03 2026-06-02 4 0001684532-26-000005 View SEC Doc Filr Page
4 2026-06-03 2026-06-01 4 0001302110-26-000022 View SEC Doc Filr Page
144 2026-06-02 — 144 Filing 0001819718-26-000005 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-06-02 2026-06-01 8-K 0001674930-26-000028 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-28 2026-05-27 4 0001819718-26-000003 View SEC Doc Filr Page
4 2026-05-28 2026-05-26 4 0001253820-26-000003 View SEC Doc Filr Page