SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) SEC Filings & Financial Intelligence

SIMON PROPERTY GROUP INC. (SPG) is a publicly traded company on the NYSE, categorized under SIC 6798 (Real Estate Investment Trusts). Access real-time SEC filings, 10-K annual reports, 10-Q quarterlies, 8-K current reports, PCAOB auditor history, and executive compensation disclosures.

Ticker: SPG CIK: 1063761 Exchange: NYSE SIC 6798: Real Estate Investment Trusts Fiscal Year End: 12/31 State: IN

Independent PCAOB Auditor

Explore PCAOB Audit Intelligence →
Audit Firm Ernst & Young LLP
Auditor SinceSince 12/31/2016 12:00:00 AM
Lead Engagement PartnerNathan Brames
Audit LocationIndianapolis, Indiana, United States

Latest SEC EDGAR Filings

Showing 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, and other SEC submissions
Form Filing Date Reporting Period Description Accession Number Actions
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0001898688-26-000011 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0001272064-26-000012 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0001464273-26-000010 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0001709407-26-000012 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0001199045-26-000010 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0001123485-26-000010 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0001210982-26-000010 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0002007895-26-000016 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0001189793-26-000014 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0002109729-26-000010 View SEC Doc Filr Page
4 2026-10-01 2026-09-30 4 Filing 0001340262-26-000013 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-01 2026-08-31 4 Filing 0001943435-26-000006 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-01 2026-08-31 4 Filing 0001235746-26-000002 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-01 2026-08-31 4 Filing 0001803666-26-000012 View SEC Doc Filr Page
4 2026-09-01 2026-08-31 4 Filing 0001942369-26-000008 View SEC Doc Filr Page
4 2026-08-24 2026-08-20 4 Filing 0001803666-26-000010 View SEC Doc Filr Page
10-Q 2026-08-10 2026-06-30 10-Q 0001104659-26-093360 View SEC Doc Filr Page
8-K 2026-08-10 2026-08-10 FORM 8-K 0001104659-26-093361 View SEC Doc Filr Page
SCHEDULE 13G/A 2026-07-31 — SCHEDULE 13G/A Filing 0002100121-26-000973 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-01 2026-06-30 4 Filing 0001709407-26-000010 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-01 2026-06-30 4 Filing 0001898688-26-000009 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-01 2026-06-30 4 Filing 0001210982-26-000008 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-01 2026-06-30 4 Filing 0001189793-26-000011 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-01 2026-06-30 4 Filing 0002109729-26-000008 View SEC Doc Filr Page
4 2026-07-01 2026-06-30 4 Filing 0001272064-26-000010 View SEC Doc Filr Page